Odeszli do Pana

Pamiętajmy w modlitwie o naszych bliskich, ktorzy odeszli do wieczności.

Znaleziono: 1,280
Imię i nazwisko Data śmierci Data urodzenia Wiek
Agatha Raczek 20.07.1946 20.09.1891 54 lata
Werner Kopyto 08.07.1946 25.08.1944 1 rok
Urban Wąsik 25.06.1946 05.09.1874 71 lat
Konstantyna Ziętek 14.06.1946 21.09.1858 87 lat
Petronella Zylka 13.06.1946 27.05.1877 69 lat
Ludwig Szostok 05.06.1946 14.08.1870 75 lat
Karol Gwosdz 14.05.1946 04.05.1891 55 lat
Jadwiga Czaja 08.05.1946 07.10.1876 69 lat
Piotr Wollny 28.04.1946 29.04.1891 54 lata
Maria Bednarek 27.04.1946 25.03.1876 70 lat
Franciszek Sowa 04.04.1946 01.04.1946 Poniżej 1 roku
Nikodem Prochotta 03.04.1946 31.05.1902 43 lata
Albina Hertel 31.03.1946 02.12.1884 61 lat
Johanna Czaja 24.03.1946 25.12.1880 65 lat
Michał Wróbel 20.03.1946 —
Waleska Świerzy 14.03.1946 14.04.1870 75 lat
Johanna Szostok 09.03.1946 27.12.1859 86 lat
Franciszek Kollritsch 07.03.1946 02.10.1919 26 lat
Waleska Kempe 02.03.1946 16.05.1861 84 lata
Władysław Kliszczak 26.02.1946 20.10.1941 4 lata