Odeszli do Pana

Pamiętajmy w modlitwie o naszych bliskich, ktorzy odeszli do wieczności.

Znaleziono: 1,280
Imię i nazwisko Data śmierci Data urodzenia Wiek
Agnes Schatton 13.04.1978 01.01.1901 77 lat
Franciszka Kura 28.02.1978 20.01.1906 72 lata
Mieczysław Łomzik 10.02.1978 17.08.1926 51 lat
Kurt Żyłka 07.12.1977 19.08.1933 44 lata
Jan Brol 20.11.1977 23.03.1925 52 lata
Wilhelm Kluba 10.11.1977 06.01.1894 83 lata
Piotr Żyłka 21.10.1977 23.02.1882 95 lat
Jan Brenzlau 14.09.1977 19.12.1902 74 lata
Wiktor Kozioł 21.08.1977 17.12.1910 66 lat
Maria Plaszczyk 27.06.1977 02.08.1921 55 lat
Maria Kupilas 26.06.1977 14.06.1902 75 lat
Henryk Macioszek 02.06.1977 12.12.1958 18 lat
Edyta Kaliciak 30.05.1977 08.06.1943 33 lata
Wiktor Kałuża 17.05.1977 10.12.1909 67 lat
Gerda Swierzy 05.12.1976 13.05.1930 46 lat
Stefan Brol 25.11.1976 05.12.1890 85 lat
Antoni Szaton 09.11.1976 17.01.1903 73 lata
Paulina Zientek 10.10.1976 12.06.1900 76 lat
Józef Zyzik 31.07.1976 31.08.1949 —
Marta Żylka 18.04.1976 08.04.1905 71 lat