Odeszli do Pana

Pamiętajmy w modlitwie o naszych bliskich, ktorzy odeszli do wieczności.

Znaleziono: 1,280
Imię i nazwisko Data śmierci Data urodzenia Wiek
Jan Kubilas 06.04.1976 15.03.1904 72 lata
Herbert Obcina 14.03.1976 22.09.1935 40 lat
Józefa Szaton 30.11.1975 30.11.1882 —
Jan Smereczański 11.10.1975 01.01.1905 70 lat
Maria Brol 21.07.1975 27.11.1902 72 lata
Julia Czaja 27.06.1975 05.04.1926 49 lat
Jerzy Brol 24.06.1975 21.10.1948 26 lat
Piotr Zylka 05.06.1975 30.01.1899 76 lat
Wacław Kandziora 06.05.1975 05.03.1908 67 lat
Teresa Kluba 12.02.1975 11.10.1901 73 lata
Erwin Król 15.12.1974 20.01.1937 37 lat
Sylwester Stasz 10.12.1974 27.12.1911 62 lata
Richard Kurpierz 30.08.1974 06.02.1906 68 lat
Teodor Blimer 14.06.1974 02.07.1895 78 lat
Julia Gwózdź 29.05.1974 01.01.1922 52 lata
Katarzyna Deja 13.04.1974 25.11.1895 78 lat
Józefa Sladek 01.03.1974 02.11.1885 88 lat
Stefan Michla 28.02.1974 02.09.1907 66 lat
Wilhelm Stasz 30.11.1973 30.11.1902 —
Helmut Wąsik 10.11.1973 02.12.1943 29 lat