Odeszli do Pana

Pamiętajmy w modlitwie o naszych bliskich, ktorzy odeszli do wieczności.

Znaleziono: 1,280
Imię i nazwisko Data śmierci Data urodzenia Wiek
Jerzy Kubilas 18.04.1950 09.03.1929 21 lat
Agnieszka Stasz 15.04.1950 21.01.1888 62 lata
Magdalena Elżbieta Kulik 08.03.1950 04.03.1950 Poniżej 1 roku
Antoni Hertel 09.02.1950 21.05.1882 67 lat
Maria Kołodziej 09.02.1950 15.08.1885 64 lata
Irena Guzy 19.01.1950 09.07.1949 Poniżej 1 roku
Ignacy Czudaj 25.12.1949 28.07.1897 52 lata
Feliks Dropała 19.12.1949 12.05.1880 69 lat
Jan Świerzy 18.12.1949 —
Antoni Niesmak 12.12.1949 18.11.1896 53 lata
Józef Dropała 23.11.1949 19.11.1869 80 lat
Józefa Szaton 17.11.1949 07.01.1863 86 lat
Antoni Golec 03.11.1949 09.05.1883 66 lat
Marta Szostok 23.10.1949 29.07.1891 58 lat
Mikołaj Kraka 21.10.1949 06.12.1860 88 lat
Albina Pańczyk 30.09.1949 01.03.1899 50 lat
Elżbieta Fleger 26.09.1949 —
Henryk Świerc 26.09.1949 15.08.1949 Poniżej 1 roku
Juliana Kołodziej 15.09.1949 31.12.1875 73 lata
Wiktor Kusz 03.09.1949 13.10.1898 50 lat