Odeszli do Pana

Pamiętajmy w modlitwie o naszych bliskich, ktorzy odeszli do wieczności.

Znaleziono: 1,280
Imię i nazwisko Data śmierci Data urodzenia Wiek
Julia Fleger 07.11.1948 —
Anna Wiora 03.11.1948 25.07.1879 69 lat
Jan Garcorz 01.11.1948 26.06.1879 69 lat
Józef Prządziono 21.10.1948 27.11.1896 51 lat
Agnieszka Koźlik 09.10.1948 17.01.1880 68 lat
Ewa Zientek 30.09.1948 24.12.1867 80 lat
Maria Kubilas 07.09.1948 11.11.1888 59 lat
Apolonia Kraka 10.08.1948 09.08.1948 Poniżej 1 roku
Paweł Piotr Czaja 09.08.1948 04.06.1871 77 lat
Franciszek Pietruszka 14.07.1948 21.09.1907 40 lat
Jadwiga Bronder 04.07.1948 15.10.1914 33 lata
Julia Szostok 18.06.1948 12.02.1864 84 lata
Zofia Schatton 17.06.1948 21.04.1862 86 lat
Urban Guzy 12.06.1948 —
Wiktoria Knapik 10.06.1948 23.12.1882 65 lat
Franciszek Pandel 04.06.1948 24.01.1873 75 lat
Rozalia Schaton 25.05.1948 28.08.1910 37 lat
Jan Zientek 15.05.1948 28.09.1947 Poniżej 1 roku
Wiktoria Plaszczyk 10.04.1948 08.12.1885 62 lata
Józef Fleger 07.04.1948 22.02.1937 11 lat